High-strength, free-running chain that reduces resistance! This means extra power!
Kontakt oss om det passer på sykkelen din!
1190 RC8 2008 | 2008 | EU |
1190 RC8 R 2009 | 2009 | EU |
1190 RC8 2009 | 2009 | EU |
1190 RC8 R 2010 | 2010 | EU |
1190 RC8 2010 | 2010 | EU |
1190 RC8 R 2011 | 2011 | EU |
1190 RC8 R Track 2011 | 2011 | EU |
1190 RC8 R 2012 | 2012 | EU |
1190 RC8 R Track 2012 | 2012 | EU |
1190 RC8 R 2013 | 2013 | EU |
1190 RC8 R 2014 | 2014 | EU |
1190 RC8 R 2015 | 2015 | EU |
690 Duke 2008 | 2008 | EU |
690 Duke 2009 | 2009 | EU |
690 Duke R 2010 | 2010 | EU |
690 Duke 2010 | 2010 | EU |
690 Duke 2011 | 2011 | EU |
690 Duke R 2011 | 2011 | EU |
690 Duke 2012 | 2012 | EU |
690 Duke R 2012 | 2012 | EU |
690 Duke 2013 | 2013 | EU |
690 Duke R 2013 | 2013 | EU |
690 Duke 2014 | 2014 | EU |
690 Duke R 2014 | 2014 | EU |
690 Duke 2015 | 2015 | EU |
690 Duke R 2015 | 2015 | EU |
690 Duke 2016 | 2016 | EU |
690 Duke R 2016 | 2016 | EU |
690 Enduro 2008 | 2008 | EU |
690 Enduro 2009 | 2009 | EU |
690 Enduro R 2009 | 2009 | EU |
690 Enduro 2010 | 2010 | EU |
690 Enduro R 2010 | 2010 | EU |
690 Enduro R 2011 | 2011 | EU |
690 Enduro R 2012 | 2012 | EU |
690 Enduro R 2013 | 2013 | EU |
690 Enduro R 2014 | 2014 | EU |
690 Enduro R 2015 | 2015 | EU |
690 Enduro R 2016 | 2016 | EU |
690 Supermoto 2008 | 2008 | EU |
690 Supermoto R 2008 | 2008 | EU |
690 Supermoto 2009 | 2009 | EU |
690 SMC 2008 | 2008 | EU |
690 SMC 2009 | 2009 | EU |
690 SMC 2010 | 2010 | EU |
690 SMC 2011 | 2011 | EU |
690 SMC R 2012 | 2012 | EU |
690 SMC R 2013 | 2013 | EU |
690 SMC R 2014 | 2014 | EU |
690 SMC R 2015 | 2015 | EU |
690 SMC R 2016 | 2016 | EU |

Ingen varer i kurven